Jean-Claude Thomas, –
- Name
- Jean-Claude /Thomas/
- Given names
- Jean-Claude
- Surname
- Thomas
- Type
- birth name
Birth | Yes |
---|---|
Marriage | Marguerite Rollet — View this family Yes |
Occupation | commis des fermes Employer: département des gabelles de Sens |
Birth of a daughter | Marie-Agnès Thomas May 30, 1755 Sens, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, France Latitude: N48.1970131192 Longitude: E3.28915152427Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ Note: Titre : Sens (Yonne, France), Saint-Hilaire (Sens, Yonne, France ; paroisse)== 4 E 388/ E 37, 5 Mi 8… Titre : Sens (Yonne, France), Saint-Hilaire (Sens, Yonne, France ; paroisse)== 4 E 388/ E 37, 5 Mi 819/ 3 Sens : BMS ( 1749-1761 ) - 5 Mi 819/ 3 (1749-1761) Importance matérielle : 212 images Sujet : B / M / S Lieu : Sens (Yonne, France) ; Saint-Hilaire (Sens, Yonne, France ; paroisse) Page 103 |
Christening of a daughter | Marie-Agnès Thomas May 30, 1755 Sens, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, France Latitude: N48.1970131192 Longitude: E3.28915152427Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
Marriage of a child | Peter Morris — Marie-Agnès Thomas — View this family August 2, 1773 Sens, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, France Latitude: N48.1970131192 Longitude: E3.28915152427Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ Note: Titre : Sens (Yonne, France), Saint-Pierre-le-Rond (Sens, Yonne, France ; paroisse)== 4 E 388/ E 66,… Titre : Sens (Yonne, France), Saint-Pierre-le-Rond (Sens, Yonne, France ; paroisse)== 4 E 388/ E 66, 5 Mi 824/ 3 Sens : BMS ( 1759-1776 ) - 5 Mi 824/ 3 (1759-1776) Importance matérielle : 270 images Sujet : B / M / S Lieu : Sens (Yonne, France) ; Saint-Pierre-le-Rond (Sens, Yonne, France ; paroisse) Page 220 |
Attending | Décès April 15, 1776Attending: Jean Pierre Morris (aged 1 year) — grandson Note: cf. la personne associée |
Death | Jean Pierre Morris April 15, 1776 |
Death of a daughter | Marie-Agnès Thomas February 13, 1778 Age: 23 Sens, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, France Latitude: N48.1970131192 Longitude: E3.28915152427Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ Note: Titre : Sens (Yonne, France), Saint-Hilaire (Sens, Yonne, France ; paroisse)== 4 E 388/ E 39, 5 Mi 8… Titre : Sens (Yonne, France), Saint-Hilaire (Sens, Yonne, France ; paroisse)== 4 E 388/ E 39, 5 Mi 819/ 5 Sens : BMS ( 1772-1781 ) - 5 Mi 819/ 5 (1772-1781) Importance matérielle : 197 images Sujet : B / M / S Lieu : Sens (Yonne, France) ; Saint-Hilaire (Sens, Yonne, France ; paroisse) Page 114 |
Death | Yes |
himself | |
---|---|
wife | |
Marriage | Marriage — — |
daughter |
1755–1778
Birth: May 30, 1755 — Sens, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, France Death: February 13, 1778 — Sens, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, France |
Attending | cf. la personne associée |
---|