Jeanne Garreau, –1747
- Name
- Jeanne /Garreau/
- Given names
- Jeanne
- Surname
- Garreau
- Type
- birth name
Birth | Yes |
---|---|
Marriage | René Plessy — View this family Yes Note: Ce deuxième mariage est incertain. Dans l'acte de décès le nom de la femme est bien Jeanne Goureau,… Ce deuxième mariage est incertain. Dans l'acte de décès le nom de la femme est bien Jeanne Goureau, la mauvaise lisibilité des registres ne permet pas de toujours bien distinguer Garreau de Goureau (avec toutes les variantes phonétiques). |
Birth of a daughter | Marie Plessy estimated 1709 |
Birth of a daughter | Jeanne Plessy calculated 1714 |
Death of a daughter | Marie Plessy March 22, 1721 Age: 12 La Bernardière, Vendée, Pays de la Loire, France Latitude: N47.0477932643 Longitude: W1.2636898898Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
Burial of a daughter | Marie Plessy March 22, 1721 La Bernardière, Vendée, Pays de la Loire, France Latitude: N47.0477932643 Longitude: W1.2636898898Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ Note: La lecture est difficile mais pour la mère le nom serait plutôt Jeanne Goureau. |
Christening of a son | Jacques Plessy February 14, 1723 La Bernardière, Vendée, Pays de la Loire, France Latitude: N47.0477932643 Longitude: W1.2636898898Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ Godfather: René Plessy (aged 20 years) — half-brother Note: Bien que non précisé, il est plus que vraisemblable que le parrain soit le frère. |
Birth of a son | Jacques Plessy February 14, 1723 |
Burial of a son | Jacques Plessy March 19, 1723 La Bernardière, Vendée, Pays de la Loire, France Latitude: N47.0477932643 Longitude: W1.2636898898Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ Note: Cf. Baptême |
Death of a son | Jacques Plessy about March 19, 1723 La Bernardière, Vendée, Pays de la Loire, France Latitude: N47.0477932643 Longitude: W1.2636898898Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
Death of a husband | René Plessy July 17, 1735 Age: 64 Loulerie, La Bernardière, Vendée, Pays de la Loire, France Latitude: N47.0477932643 Longitude: W1.2636898898Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
Burial of a husband | René Plessy July 18, 1735 La Bernardière, Vendée, Pays de la Loire, France Latitude: N47.0477932643 Longitude: W1.2636898898Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
Witness | Sépulture June 6, 1747Witness: Jeanne Plessy (aged 33 years) — daughter Note: cf. la personne associée |
Burial of a daughter | Jeanne Plessy June 6, 1747 La Bernardière, Vendée, Pays de la Loire, France Latitude: N47.0477932643 Longitude: W1.2636898898Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ Witness: Jean Plessy (aged 16 years) — father’s grandson Witness: Jeanne Garreau — mother Witness: Jeanne Gouraud (aged 42 years) — half-brother’s partner |
Death of a daughter | Jeanne Plessy about June 6, 1747 La Bernardière, Vendée, Pays de la Loire, France Latitude: N47.0477932643 Longitude: W1.2636898898Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
Burial | Jeanne Plessy June 6, 1747 |
Death | after 1747 Note: Etait vivante lors du décès de sa fille Jeanne. |
husband |
1671–1735
Birth: calculated 1671 Death: July 17, 1735 — Loulerie, La Bernardière, Vendée, Pays de la Loire, France |
---|---|
herself | |
Marriage | Marriage — — |
daughter |
1709–1721
Birth: estimated 1709
38 Death: March 22, 1721 — La Bernardière, Vendée, Pays de la Loire, France |
6 years
daughter |
1714–1747
Birth: calculated 1714
43 Death: about June 6, 1747 — La Bernardière, Vendée, Pays de la Loire, France |
9 years
son |
1723–1723
Birth: February 14, 1723
52 Death: about March 19, 1723 — La Bernardière, Vendée, Pays de la Loire, France |
husband |
1671–1735
Birth: calculated 1671 Death: July 17, 1735 — Loulerie, La Bernardière, Vendée, Pays de la Loire, France |
---|---|
partner’s partner | |
Marriage | Marriage — — |
step-son |
1703–1772
Birth: calculated 1703
32 Death: October 12, 1772 — L'Oulerie, La Bernardière, Vendée, Pays de la Loire, France |
Marriage | Ce deuxième mariage est incertain. Dans l'acte de décès le nom de la femme est bien Jeanne Goureau, la mauvaise lisibilité des registres ne permet pas de toujours bien distinguer Garreau de Goureau (avec toutes les variantes phonétiques). |
---|---|
Witness | cf. la personne associée |
Death | Etait vivante lors du décès de sa fille Jeanne. |