Jehan Aubourg, –
- Name
- Jehan /Aubourg/
- Given names
- Jehan
- Surname
- Aubourg
- Type
- birth name
Birth | Yes _FM_EVEN_UID: 1f63319f-a08d-4f61-863b-812b3317d51a |
---|---|
Marriage | View this family Yes _FM_EVEN_UID: c2ecaa2d-90a9-4593-8983-4705931f950b |
Event | Vente January 8, 1458_FM_EVEN_UID: 7bc93a1c-f418-4b09-a4da-eea9d7b3b079 |
Residence | 1488 Ectot-l'Auber, Seine-Maritime, Normandie, France Latitude: N49.6677030275 Longitude: E0.908405860625Google Maps™ Bing Maps™ OpenStreetMap™ Note: code INSEE 76227
_FM_EVEN_UID: d80bf208-9ebb-4702-bbe3-811d6f1bcedb |
Death of a son | Etienne Aubourg before March 25, 1583 _FM_EVEN_UID: 6d661a0b-a9f1-4c72-bfb8-ac759b4f9e0e Note: Était décédé lors du mariage de son fils Nicolas.
|
Death of a son | Josse Aubourg before February 9, 1591 _FM_EVEN_UID: 94c7c395-f27a-4c1e-ab68-a33e07e46ee1 |
Birth of a son | Josse Aubourg _FM_EVEN_UID: 78f51dcf-34f2-410c-a36d-1e69117955bf |
Birth of a son | Etienne Aubourg _FM_EVEN_UID: 36172226-5bfc-46a3-9350-53c22febd5e4 |
Death | Yes _FM_EVEN_UID: 4dd437a9-2700-4e83-88d1-509225c5656b |
father | |
---|---|
Marriage |
Marriage: — |
himself | |
brother |
himself | |
---|---|
Marriage |
Marriage: — |
son | |
son |
Residence | code INSEE 76227 |
---|---|
Note | La famille AUBOURG était de la paroisse de "Ectot l'Auber", canton d'YERVILLE, arrondissement d'YVETOT (Seine-Inférieure). Jehan AUBOURG y vivait en 1448, il eut 2 fils: Josse AUBOURG qui de 2 mariages eut 5 enfants dont l'un s'établit à LIEGE (Belgique), Etienne AUBOURG, avocat au parlement de ROUEN dans la 1ère moitié du 16°siècle, épousa Madeleine MUSTEL, fille d'un avocat au parlement de ROUEN |