Josse Aubourg, –1591
- Name
- Josse /Aubourg/
- Given names
- Josse
- Surname
- Aubourg
- Type
- birth name
Birth | Yes |
---|---|
Marriage | Alizon Collemont — View this family Yes |
Marriage | Françoise Dehenne — View this family Yes |
Residence | Rouen, Seine-Maritime, Normandie, France Latitude: N49.4414760352 Longitude: E1.09318612833Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
Death of a brother | Etienne Aubourg before March 25, 1583 Note: Était décédé lors du mariage de son fils Nicolas. |
Birth of a son | Nicolas Aubourg |
Birth of a son | Jean Aubourg |
Death of a father | Jehan Aubourg |
Death | before February 9, 1591 |
Residence | February 9, 1591 (0 days after death) Rouen, Seine-Maritime, Normandie, France Latitude: N49.4414760352 Longitude: E1.09318612833Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
father | |
---|---|
Marriage | Marriage — — |
himself | |
brother |
himself | |
---|---|
wife | |
Marriage | Marriage — — |
son | |
son |
himself | |
---|---|
wife | |
Marriage | Marriage — — |