Etienne Aubourg, –1583
- Name
- Etienne /Aubourg/
- Surname
- Aubourg
- Given names
- Etienne
- Type
- birth name
Birth | Yes _FM_EVEN_UID: 36172226-5bfc-46a3-9350-53c22febd5e4 |
---|---|
Marriage | Madeleine Mustel — View this family Yes _FM_EVEN_UID: f5b21819-ce11-4353-a34f-5bef4e0fa5b8 |
Occupation | avocat Employer: Parlement de Rouen _FM_EVEN_UID: c9d10d68-1d33-45dd-8675-b3bf03937202 |
Birth of a son | Nicolas Aubourg 1564 _FM_EVEN_UID: 9fe7b595-f1b8-422d-a169-cbef30dc4e71 |
Marriage of a child | Jean Aubourg — Geneviève Le Fèbvre — View this family 1581 _FM_EVEN_UID: a8353a58-b684-47a3-bfa0-7a9b3b19490f Note: Sans descendance mâle (source voir son père).
|
Marriage of a child | Guillaume Aubourg — Esther Bertout — View this family January 9, 1581 _FM_EVEN_UID: a2fa9da7-f2c5-43a3-89f5-4da30ae215a1 |
Birth of a son | Jean Aubourg _FM_EVEN_UID: 54975111-fe03-4650-8b7a-a7d3062b23b4 |
Birth of a son | Guillaume Aubourg _FM_EVEN_UID: a772f43e-1110-4b39-9e86-05afb7af68ec |
Birth of a daughter | Geneviève Aubourg _FM_EVEN_UID: bc08c494-b68d-4ebb-bca4-984f20657ea2 |
Number of children | Madeleine Mustel — View this family 7 _FM_EVEN_UID: 1977dcba-02b7-4161-8712-9f864a8ea2b4 |
Death | before March 25, 1583 _FM_EVEN_UID: 6d661a0b-a9f1-4c72-bfb8-ac759b4f9e0e Note: Était décédé lors du mariage de son fils Nicolas.
|
Title | écuyer, seigneur de Bunetot (Ectot-l'Aubert, 76) et des Vignes _FM_EVEN_UID: 26f61b4d-0f07-489c-9c6f-0b52a91104e7 |
father | |
---|---|
Marriage |
Marriage: — |
brother | |
himself |
himself | |
---|---|
wife | |
Marriage |
Marriage: — |
son | |
son | |
daughter | |
son |
Death | Était décédé lors du mariage de son fils Nicolas. |
---|---|
Note | Avocat au parlement de ROUEN, dans la 1ère moitié du 16ème siècle, épouse Madeleine MUSTEL, fille d'un avcocat au parlement de ROUEN, dont il eut 7 enf ants. |