Archives départementales de l'Eure

Title
Archives départementales de l'Eure
Abbreviation
AD27
Media object
https://archives.eure.fr/
Note on source

Titre : Archives départementales de l'Eure
URL : https://archives.eure.fr

Last change
February 2, 202220:47:59
Author of last change: fm
Unique identifier
78500C185F63827C4A64E4A33B3BE010
Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
193 3 117 75 Friday, June 3, 2022 7:48 PM
154 0 90 64 Saturday, February 5, 2022 10:23 AM
165 3 91 73 Friday, December 8, 2017 2:48 PM
247 4 164 83 Saturday, October 1, 2022 9:41 PM
196 1 172 24 Saturday, February 5, 2022 10:35 AM
300 3 209 91 Sunday, April 23, 2023 2:58 PM
290 3 220 70 Sunday, May 16, 2021 5:31 PM
223 0 205 18 Wednesday, December 19, 2018 12:36 AM
257 0 178 79 Wednesday, December 19, 2018 1:41 AM
223 0 223 0 Friday, February 4, 2022 8:51 PM
219 0 Wednesday, December 19, 2018 1:01 AM
256 1 187 68 Monday, October 3, 2022 9:39 AM
253 0 Saturday, February 5, 2022 10:11 AM
214 2 135 79 Saturday, April 23, 2022 8:54 AM
256 0 185 71 Thursday, February 23, 2023 8:52 AM
252 4 209 43 Friday, January 21, 2022 5:40 PM
222 1 149 73 Monday, May 2, 2022 3:50 PM
195 0 130 65 Sunday, May 29, 2022 6:53 PM
220 0 135 84 Friday, February 4, 2022 8:57 PM
255 4 168 86 Sunday, April 23, 2023 9:28 PM
258 1 174 83 Friday, April 29, 2022 7:51 PM
225 2 148 76 Thursday, February 17, 2022 2:34 PM
346 3 316 29 Tuesday, November 8, 2022 10:35 PM
175 1 106 69 Saturday, February 5, 2022 10:46 AM
172 0 151 20 Saturday, February 5, 2022 10:57 AM
172 0 94 78 Saturday, February 5, 2022 10:25 AM
325 4 257 68 Monday, May 2, 2022 9:00 PM
327 4 247 80 Tuesday, May 3, 2022 3:53 PM
320 0 Tuesday, April 18, 2023 5:01 PM
319 0 238 80 Sunday, April 23, 2023 3:10 PM
calculated 1720
303 11 219 83 Wednesday, April 19, 2023 8:31 PM
293 7 229 64 Sunday, May 1, 2022 3:56 PM
300 0 Sunday, May 1, 2022 4:39 PM
298 0 Sunday, May 1, 2022 4:30 PM
295 0 Sunday, May 1, 2022 4:17 PM
297 0 Sunday, May 1, 2022 4:23 PM
302 0 Sunday, May 1, 2022 4:44 PM
303 0 Sunday, May 1, 2022 5:43 PM
calculated 1670
353 1 272 80 Thursday, April 20, 2023 1:10 PM
calculated 1695
328 1 264 63 Thursday, April 20, 2023 1:11 PM
257 0 Monday, May 2, 2022 11:49 AM
260 0 Monday, May 2, 2022 11:51 AM
261 0 Monday, May 2, 2022 12:01 PM
263 0 Monday, May 2, 2022 12:05 PM
264 0 Monday, May 2, 2022 12:10 PM
265 0 Monday, May 2, 2022 12:15 PM
266 0 Monday, May 2, 2022 12:20 PM
267 0 Monday, May 2, 2022 12:24 PM
270 0 Monday, May 2, 2022 12:30 PM
416 4 Friday, February 10, 2023 1:32 PM
370 1 Wednesday, April 19, 2023 7:29 PM
414 0 Friday, February 10, 2023 1:46 PM
376 0 Friday, February 10, 2023 3:23 PM
381 0 Friday, February 10, 2023 4:58 PM
Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
28 31 224 4 Wednesday, April 15, 2020 12:42 PM
39 21 176 2 Tuesday, October 17, 2017 9:53 AM
38 28 262 3 Sunday, April 23, 2023 3:25 PM
41 35 220 1 Monday, April 20, 2020 12:35 PM
32 31 225 0 Wednesday, December 19, 2018 12:10 AM
28 192 0 Monday, April 20, 2020 12:34 PM
254 0 Monday, February 21, 2022 9:33 PM
22 24 303 4 Monday, May 2, 2022 8:22 PM
38 28 265 7 Monday, May 2, 2022 12:08 PM
304 7 Sunday, May 1, 2022 5:43 PM
24 276 0 Sunday, May 1, 2022 2:53 PM
yes 0 Sunday, May 1, 2022 3:24 PM
333 1 Tuesday, May 9, 2023 5:24 PM
29 387 4 Friday, February 10, 2023 10:28 AM
386 0 Friday, February 10, 2023 3:39 PM
27 386 0 Friday, February 10, 2023 3:41 PM
Media objects
Media Title Individuals Families Sources Last change
N (1793-1803) (8 Mi 1977) (257/516) 1 0 0 Saturday, March 27, 2021 8:45 AM
NMD (1843-1852) (8 Mi 967) (133/339) 0 1 0 Never
N (1846-1860) (8 Mi 1982) (385/475) 1 0 0 Never
D (1815-1818) (8 Mi 1628) (243/363) 1 0 0 Never
N (1800-1806) (8 Mi 1598) (8/521) 1 0 0 Never
N (1827-1830) (8 Mi 1604) (87/579) 1 0 0 Never
M (1796-1800) (8 Mi 1613) (125/495) 0 1 0 Never
M (1831-1836) (8 Mi 1619) (43/631) 0 1 0 Never
D (1800-1806) (8 Mi 1625) (146/458) 1 0 0 Never
D (1841-1846) (8 Mi 1634) (431/580) 1 0 0 Never
D (1796-1800) (8 Mi 1624) (447/540) 1 0 0 Never
N (1800-1806) (8 Mi 1598) (211/521) 1 0 0 Never
M (1800-1806) (8 Mi 1614) (76/281) 0 1 0 Never
NMD (1850-1851) (8 Mi 3204) (164/357) 1 0 0 Never
D (1811-1814) (8 Mi 1627) (551/628) 1 0 0 Never
BMS (1613-1747) (8 Mi 1584) (574/741) 1 0 0 Never
M (An III-1811) (8 Mi 4435) (227/607) 0 1 0 Never
D (1811-1814) (8 Mi 1627) (504/628) 1 0 0 Never
D (1831-1840) (8 Mi 1993) (235/408) 1 0 0 Never
NMD (1843-1852) (8 Mi 967) (156/339) 1 0 0 Never
NMD (1843-1852) (8 Mi 967) (263-264/339) 1 0 0 Tuesday, February 15, 2022 12:44 PM
BMS (1716-1754) (8 Mi 2726) (165/537) 1 0 0 Never
BMS (1755-1775) (8 Mi 2727) (132/456) 0 1 0 Never
BMS (1747-1791) (8 Mi 1585) (159/359) 1 0 0 Never
BMS (1755-1775) (8 Mi 2727) (258/456) 1 0 0 Never
D (1793-an VII) (8 Mi 4440) (58/451) 1 0 0 Never
D (1861-1880) (8 Mi 5663) (517/752) 1 0 0 Never
BMS (1546-1717) (8 Mi 3888) (268/305) 1 0 0 Never
N (1798-1800) (8 Mi 1597) (215/364) 1 0 0 Never
N (1800-1806) (8 Mi 1598) (190/521) 1 0 0 Never
NMD (1863-1902) (8 Mi 5056) (437-438/771) 1 0 0 Tuesday, February 15, 2022 12:46 PM
BMS (1546-1717) (8 Mi 3888) (273/305) 1 0 0 Never
NMD (1850-1851) (8 Mi 3204) (31/357) 1 0 0 Never
N (1868-1872) (8 Mi 4774) (66/453) 1 0 0 Never
BMS (1761-1792) (8 Mi 3890) (103/372) 1 0 0 Never
BMS (1740-1792) (8 Mi 3976) (211/465) 1 0 0 Never
BMS (1713-1736) (8 Mi 2972) (346/460) 1 0 0 Never
BMS (1736-1764) (8 Mi 2973) (368/486) 0 1 0 Never
BMS (1736-1764) (8 Mi 2973) (196/486) 0 1 0 Never
BMS (1736-1764) (8 Mi 2973) (196/486) 0 1 0 Never
BMS (1713-1736) (8 Mi 2972) (220/460) 1 0 0 Never
BMS (1713-1736) (8 Mi 2972) (268/460) 1 0 0 Never
BMS (1713-1736) (8 Mi 2972) (323/460) 1 0 0 Never
BMS (1713-1736) (8 Mi 2972) (193/460) 1 0 0 Never
BMS (1713-1736) (8 Mi 2972) (178-179/460) 1 0 0 Never
BMS (1713-1736) (8 Mi 2972) (156/460) 0 1 0 Never
BMS (1713-1736) (8 Mi 2972) (293/460) 1 0 0 Never
Tables (1792-1902) (8 Mi 166-4) (140/765) 1 0 0 Never
D (an VIII-1813) (8 Mi 4441) (270/653) 1 0 0 Never
BM (1752-1775) (8 Mi 4408) (328/457) 1 0 0 Never
BM (1752-1775) (8 Mi 4408) (296/457) 1 0 0 Never
BM (1752-1775) (8 Mi 4408) (234/457) 1 0 0 Never
BM (1752-1775) (8 Mi 4408) (218/457) 1 0 0 Never
BM (1752-1775) (8 Mi 4408) (201/457) 1 0 0 Never
BM (1752-1775) (8 Mi 4408) (179/457) 1 0 0 Never
BM (1752-1775) (8 Mi 4408) (138/457) 1 0 0 Never
BM (1752-1775) (8 Mi 4408) (109/457) 1 0 0 Never
BM (1752-1775) (8 Mi 4408) (78/457) 1 0 0 Never
BM (1752-1775) (8 Mi 4408) (19-20/457) 1 0 0 Never
Tables 1852-1859 (261 Q 20) (90/131) 1 0 0 Never
Tables (1853-1882) (8 Mi 1563) (118/470) 1 0 0 Never
D (1851-1858) (8 Mi 1636) (276/613) 1 0 0 Never
NMD (1863-1902) (8 Mi 5056) (197-198/771) 1 0 0 Never
BMS (1658-1715) (8 Mi 2725) (192/469) 1 0 0 Never
BMS (1755-1775) (8 Mi 2727) (442/456) 1 0 0 Never
BMS (1658-1715) (8 Mi 2725) (174/469) 1 0 0 Never
BMS (1716-1754) (8 Mi 2726) (53/537) 0 1 0 Never
BMS (1761-1792) (8 Mi 3890) (90-91/372) 0 1 0 Never
NMD (1831-1850) (8 Mi 4189) (223/588) 1 0 0 Never
BMS (1692-1735) (8 Mi 1588) (98/478) 1 0 0 Never
BMS (1692-1735) (8 Mi 1588) (115/478) 1 0 0 Never
BMS (1730-1759) (8 Mi 4420) (274/404) 1 0 0 Never
BMS (1730-1759) (8 Mi 4420) (389/404) 1 0 0 Never
BMS (1548-1650) (8 Mi 728) (339/380) 0 1 0 Never
BMS (1548-1650) (8 Mi 728) (262/380) 1 0 0 Never
BMS (1548-1650) (8 Mi 728) (270/380) 1 0 0 Never
BM (1639-1671) (8 Mi 729) (80/294) 1 0 0 Never
BM (1639-1671) (8 Mi 729) (46/294) 1 0 0 Never
BMS (1548-1650) (8 Mi 728) (339/380) 0 1 0 Never
BMS (1548-1650) (8 Mi 728) (339/380) 0 1 0 Never
BMS (1548-1650) (8 Mi 728) (344/380) 1 0 0 Never
NMD (1853-1862) (8 Mi 968) (262/417) 1 0 0 Never
BMS (1775-1791) (8 Mi 1591) (217/358) 1 0 0 Never
BMS (1685-1745) (8 Mi 1307) (14/341) 0 1 0 Never
N (1807-1810) (8 Mi 1599) (245/543) 1 0 0 Never
Sources
Title Individuals Families Media objects Sources Last change